Tournoi du 3 décembre 2011
Tounoi du 7 Octobre 2011
Classement NS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang Théorique | Equipe | % | PE | PE Bonus (*) |
1 | 6 | M. PEREL ALEXIS -Mme MASSET DANY | 61,67% | 90 | 95 |
2 | 1 | M. HANSSE NICOLAS -Mme AMBARD HELENE | 60,00% | 56 | |
3 | 5 | M. HAUTEKEUR AURELIEN -M. THIERY LOUIS | 59,17% | 39 | 16 |
4 | 4 | M. BOGAERT QUENTIN -M. DECOOL JULIEN | 49,17% | 27 | 1 |
5 | 2 | M. MASSET MICHEL -M. MEURIN PHILIPPE | 48,33% | 15 | |
6 | 3 | M. DEWEVRE AXEL -Mme CLARISSE MICHELLE | 36,67% | ||
7 | 7 | M. DUMUR ANTOINE -M. POTEL VALENTIN | 35,00% | ||
339 |
Classement EO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang Théorique | Equipe | % | PE | PE Bonus (*) |
1 | 1 | M. DELLYS REMY -M. LECUYER MAXIME | 72,50% | 99 | 6 |
2 | 4 | M. PERRET FRANCOIS -Mlle DELECROIX LUCIE | 61,67% | 62 | 26 |
3 | 6 | Mlle DOUAY LUCIE -Mlle DUVERLIE EMILIE | 59,17% | 43 | 25 |
4 | 3 | M. BART VALENTIN -M. BON GREGORY | 43,33% | 30 | |
4 | 7 | M. DERLY ANTOINE -M. VERDIN MAXIME | 43,33% | 30 | 19 |
6 | 2 | M. MAINVIS LAURENT -M. PRUVOST NICOLAS | 39,17% | ||
7 | 5 | M. BULTEL JULIEN -M. COTTREZ CORENTIN | 30,83% | ||
340 |